Last Updated: 10/20/21
Bold indicates latest update. Letter after date corresponds to main category.
Hyundai
MODEL | 23MY Order Bank Open Date1 | 23MY Production Startup1 | 2023 FINAL ORDERS DUE 1 | 24MY Order Bank Open Date1 | 24MY Production Startup1 | 2024 FINAL ORDERS DUE 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascent | 9/16/2022 | TBD | Closed | 7/20/2023 | TBD | TBD |
Venue | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
Elantra | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
Sonata | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
Sonata Hybrid | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
Ioniq | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
Kona | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
Santa Fe | 9/16/2022 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Palisade | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
Tucson | 9/16/2022 | TBD | Closed | TBD | TBD | TBD |
1. All dates are estimated and subject to change. Orders matching pipe-line production may greatly decrease lead time. Non-firm dates are tentative and no final date provided.
2. As each month passes, HMA will reevaluate the landscape and advise accordingly if order banks may reopen.
Contact Donlen Today
Discover how our fleet vehicle maintenance programs can save you money, reduce downtime, and provide you with peace of mind.